Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
ID igrača:147.196
Unique ID:STEAM_0:1:33554518
Steam IDv3:[U:1:67109037]
Steam Community:76561198027374765
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:24. avg 2013. 03:33:42 (Ukupno: 72 konektovanja)
Provedeno vreme:1 dana 05:45:16 sati
Prosečan ping:144,64ms (Latency: 72,32ms)
Omiljeno oružje:KNIFEKnife

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
The BLU 0d 14:48h 82 puta 53% 2,92
The RED 0d 14:41h 72 puta 47% 3,17
Uloga Vreme Ušao Procenat Ups
spy 0d 23:35h 84 puta 73% 3,07
sniper 0d 02:42h 13 puta 11% 3,57
pyro 0d 01:56h 10 puta 9% 2,36
scout 0d 00:51h 7 puta 6% 3,26
demoman 0d 00:08h 1 puta 1% 3,40
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Critical Kill 1.374 puta 0
Backstab Kill 1.215 puta 1.215
Built Object - Attachment Sapper 765 puta 1.530
Headshot Kill 429 puta 429
Killed Object - Spy 388 puta 776
Airblast Player 326 puta 0
Kill Assist 306 puta 612
Killed Object - Sentrygun 217 puta 1.085
Medic Killed 163 puta 163
Killed Object - Teleporter 148 puta 296
Double Kill (2 kills) 147 puta 147
Domination 140 puta 700
Killed Object - Mini Sentrygun 99 puta 495
Killed Object - Dispenser 92 puta 460
Triple Kill (3 kills) 87 puta 174
Rampage (5 kills) 76 puta 304
Capture Blocked 73 puta 365
Domination (4 kills) 51 puta 153
Mega Kill (7 kills) 40 puta 200
Player Extinguished 34 puta 34
Mini-Round Win - Team Blue 29 puta 58
Flagevent - Picked Up 28 puta 56
Round Win - Team Red 21 puta 105
Flagevent - Dropped 19 puta -38
MVP #1 16 puta 160
Round Win - Team Blue 16 puta 80
Airshot Headshot 13 puta 13
Point Captured 11 puta 55
Ownage (9 kills) 10 puta 60
Airshot Flare 10 puta 0

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu Asistencije
pl_badwater 0d 02:59h 205 8% 86 2,38 38 9% 19% 6
pl_goldrush 0d 02:36h 191 8% 66 2,89 34 8% 18% 34
ctf_sawmill 0d 01:54h 182 7% 68 2,68 13 3% 7% 13
pl_upward 0d 01:46h 135 5% 55 2,45 12 3% 9% 8
plr_hightower 0d 01:44h 168 7% 51 3,29 51 13% 30% 21
cp_steel 0d 01:22h 132 5% 44 3,00 19 5% 14% 14
pl_thundermountain 0d 01:21h 112 4% 37 3,03 19 5% 17% 10
pl_hoodoo_final 0d 01:14h 102 4% 36 2,83 27 7% 26% 4
cp_mountainlab 0d 01:12h 141 6% 26 5,42 26 6% 18% 12
plr_pipeline 0d 00:58h 104 4% 31 3,35 16 4% 15% 7
cp_dustbowl 0d 00:57h 73 3% 29 2,52 4 1% 5% 11
cp_yukon_final 0d 00:52h 94 4% 28 3,36 15 4% 16% 11
koth_king 0d 00:51h 67 3% 19 3,53 35 9% 52% 15
pl_barnblitz 0d 00:50h 116 5% 29 4,00 - 0% 0% 24
cp_foundry 0d 00:47h 47 2% 17 2,76 8 2% 17% 17
cp_well 0d 00:36h 43 2% 16 2,69 4 1% 9% 5
cp_gravelpit 0d 00:35h 50 2% 14 3,57 16 4% 32% 10
ctf_2fort 0d 00:35h 38 2% 14 2,71 10 2% 26% 5
cp_coldfront 0d 00:33h 64 3% 25 2,56 - 0% 0% 22
ctf_well 0d 00:32h 60 2% 23 2,61 11 3% 18% 13
ctf_turbine 0d 00:29h 33 1% 8 4,13 12 3% 36% 5
cp_badlands 0d 00:29h 38 2% 20 1,90 17 4% 45% 12
cp_gorge 0d 00:28h 55 2% 9 6,11 - 0% 0% 7
koth_viaduct 0d 00:28h 77 3% 20 3,85 - 0% 0% 20
koth_sawmill 0d 00:24h 30 1% 3 10,00 4 1% 13% 11
koth_harvest_final 0d 00:24h 41 2% 15 2,73 11 3% 27% 3
cp_freight_final1 0d 00:19h 35 1% 5 7,00 - 0% 0% 3
koth_nucleus 0d 00:17h 25 1% 13 1,92 - 0% 0% 4
cp_granary 0d 00:16h 18 1% 12 1,50 2 1% 11% 2
cp_degrootkeep 0d 00:15h 30 1% 4 7,50 - 0% 0% -

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti %
KNIFE Knife 1,50 645 28% 9 10%
AMBASSADOR The Ambassador 2,00 483 21% 7 8%
ETERNAL_REWARD Your Eternal Reward 3,00 379 16% 3 3%
SNIPERRIFLE Sniperrifle 1,00 208 9% 25 28%
REVOLVER Revolver 2,00 179 8% 1 1%
KUNAI Connivers's Kunai 3,00 124 5% - 0%
SCATTERGUN Scattergun 1,50 111 5% 31 35%
VOODOO_PIN Wanga Prick 3,00 47 2% - 0%
AXTINGUISHER Axtinguisher 2,50 45 2% - 0%
DEGREASER Degreaser 1,50 35 2% 10 11%
SHOTGUN_PYRO Pyro Shotgun 1,50 32 1% 3 3%
LETRANGER L'Etranger 1,50 20 1% - 0%

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
REVOLVER 397 143 5.192 179 1 179,00 - 0% 36% 36,30 2,20

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: